Power Consumption | Cooling Water Flow | O2 Flow | O3 Production | Model |
۲۱۰ ~ ۲۴۰KW | 30m3/h | ۱۰۵ ~ ۱۳۱m3/h | 15KGS | OPAS-111 |
280 ~ 320KW | ۴۰m3/h | 140 ~ 175m3/h | ۳۰KGS | OPAS-112 |
۴۲۰ ~ ۴۸۰KW | ۶۰m3/h | ۲۱۰ ~ ۲۶۲m3/h | ۴۰KGS | OPAS-113 |
560 ~ 640KW | 80m3/h | ۲۸۰ ~ ۳۵۰m3/h | ۶۰KGS | OPAS-114 |
840 ~ 960KW | ۱۱۰m3/h | ۴۲۰ ~ ۵۲۵m3/h | ۶۰KGS | OPAS-115 |
1120 ~ 1280KW | ۱۴۰m3/h | ۵۶۰ ~ ۷۰۰m3/h | ۸۰KGS | OPAS-116 |
1400 ~ 1600KW | 180m3/h | ۷۰۰ ~ ۸۷۵m3/h | 100KGS | OPAS-117 |
۱۶۸۰ ~ ۱۹۲۰KW | ۲۱۰m3/h | 840 ~ 1050m3/h | 120KGS | OPAS-118 |
2100 ~ 2400KW | 240m3/h | 1050 ~ 1312m3/h | 150KGS | OPAS-119 |
عضویت درمقالات علمی
کجا ما را پیدا کنید
آدرس :تهران - اتوبان امام علی جنوبی - پایین تر از پیروزی - جنب پارک امام علی - پلاک 23
تلفن واحدفروش: 09331844848
تلفن واحدپشتیبانی: 09331844848
شبکه های اجتماعی شرکت
ایمیل شرکت: info@ozonespidar.com sales@ozonespidar.com
شبکه های احتماعی: ozonespidar@
ساعت کاری شرکت
بخش فروش: هر روز از ساعات 8 الی 17 - به جز روزهای تعطیل .
بخش پشتیبانی فنی : 24ساعته میباشد(حتی درروزهای تعطیل ) .